有機酸 製品一覧
分析キット(アッセイキット)- 有機酸
Megazyme® 食品分析キット&試薬(メガザイム)は、幅広い業界に対応し、最高品質の酵素と試薬のみを使用する生化学分析キットの開発における世界的ブランドです。
多くのメガザイム分析法は国際機関によって検証されており、多くの場合、さまざまな分析手法(マニュアル、マイクロプレート、自動分析装置)が利用可能です。
メーカーから入手可能な様々な分析装置と組み合わせることで、ハイスループットの分析ラボから最小限の分析設備に至るまで、あらゆるレベルのユーザーのための個別のソリューションが利用できます。
| 製品名 | カタログ製品番号 | 取扱説明書 | SDS | 詳細情報 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Megazyme® 酢酸測定キット(ACSマニュアル法) | K-ACET | K-ACET | K-ACET | K-ACET |
| 2 | Megazyme® 酢酸測定キット(ACSアナライザー法) | K-ACETAF | K-ACETAF | K-ACETAF | K-ACETAF |
| 3 | Megazyme® 酢酸測定キット(アセテートキナーゼ・アナライザー法) | K-ACETAK | K-ACETAK | K-ACETAK | K-ACETAK |
| 4 | Megazyme® 酢酸測定キット(酢酸キナーゼ法) | K-ACETRM | K-ACETRM | K-ACETRM | K-ACETRM |
| 5 | Megazyme® 酢酸測定キット(GK法)(アナライザー用) | K-ACETGK | K-ACETGK/a> | K-ACETGK | K-ACETGK |
| 6 | Megazyme® アスコルビン酸測定キット | K-ASCO | K-ASCO | K-ASCO | K-ASCO |
| 7 | Megazyme® クエン酸測定キット | K-CITR | K-CITR | K-CITR | K-CITR |
| 8 | Megazyme® ギ酸測定キット | K-FORM | K-FORM/a> | K-FORM | K-FORM |
| 9 | Megazyme® L-グルタミン酸測定キット | K-GLUT | K-GLUT | K-GLUT | K-GLUT |
| 10 | Megazyme® D-3-ヒドロキシ酪酸(β-ヒドロキシ酪酸)測定キット | K-HDBA | K-HDBA | K-HDBA | K-HDBA |
| 11 | Megazyme® D-イソクエン酸測定キット | K-ISOC | K-ISOC | K-ISOC | K-ISOC |
| 12 | Megazyme® D-乳酸測定キット(迅速法) | K-DATE | K-DATE | K-DATE | K-DATE |
| 13 | Megazyme® D-乳酸/L-乳酸測定キット(迅速法) | K-DLATE | K-DLATE | K-DLATE | K-DLATE |
| 14 | Megazyme® L-乳酸測定キット | K-LATE | K-LATE | K-LATE | K-LATE |
| 15 | Megazyme® L-リンゴ酸測定キット | K-LMAL-116A | K-LMAL-116A | K-LMAL-116A | K-LMAL-116A |
| 16 | Megazyme® L-リンゴ酸測定キット(アナライザー用) | K-LMALAF | K-LMALAF | K-LMALAF | K-LMALAF |
| 17 | Megazyme® Liquid Ready™ L-リンゴ酸測定キット | K-LMLQR | K-LMLQR | K-LMLQR | K-LMLQR |
| 18 | Megazyme® フィチン酸/総リン酸測定キット | K-PHYT | K-PHYT | K-PHYT | K-PHYT |
| 19 | Megazyme® ピルビン酸測定キット | K-PYRUV | K-PYRUV | K-PYRUV | K-PYRUV |
| 20 | Megazyme® コハク酸測定キット | K-SUCC | K-SUCC | K-SUCC | K-SUCC |
| 21 | Megazyme® Liquid Ready™ 酒石酸測定キット | K-TART | K-TART | K-TART | K-TART |
ご質問やご相談などお気軽にお問い合わせください。
お見積りのご依頼はこちら(試薬業者様専用)※メンテナンス中
酵素やキットの使い方など、技術的なお問合せはこちら※メンテナンス中
※電話での技術的なお問合せには回答致しかねますので、御了承下さい。